Vista de impresión
 Fecha : 31/10/2025
                Fecha : 31/10/2025
            
                    Compucenter
                    Teléfono: 963580236 
Email: info@compucenter.es
            Email: info@compucenter.es
                Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
            
        TCL 25G64 Monitor 25" MiniLed FHD 300Hz 1ms
 Referencia:
 25G64
                     Gama:
  Media
                     EAN/UPC:
  5901292528409
                     Tipo de usuario:
  Todos
                     Marca:
  TCL
                     Envío:
  Desde  5,00€
                                                                                                                                 Stock:
 
                                                            En stock
                                                    
                                        
                                                Precio sin IVA: 149,71 €
                    
                
                181,15 € (IVA incluido)
| Marca | TCL | 
| Modelo | 25G64 | 
| Pantalla | - Pantalla: 25” - Tipo de tecnología: Mini LED - Zonas de atenuación local: 84 - Brillo máximo (nits o cd/m²): 450 - HDR: DisplayHDR400 - Relación de contraste nativa: 1300:1 (Mín. 910:1) - Resolución: FHD - Resolución del panel: 1920×1080 - Gama cromática: Cobertura del 99 % de sRGB dentro del CIE 1931 Cobertura del 93 % de DCI-P3 dentro del CIE 1976 - Color: 16,7 millones / 6 bit + 2 bit FRC - Delta E: ΔE?2 - Frecuencia de actualización: 144 Hz - Relación de aspecto: 16:9 - Tiempo de respuesta (G a G) (ms): GTG de 5 ms | 
| Conexiones | - Versión HDMI: HDMI 1.4 (1920 x 1080/144Hz/8 bits) - Conector para auriculares - VGA: VGA x 1 | 
| Características | - TUV Sin parpadeos - TUV De baja luz azul - FreeSync - VESA: VESA 75 x 75 - Ángulo de inclinación: -5°/+15° Dimensiones y peso - 556 × 325 × 60 mm - 2,63 kg | 
| Certificado energético | Ver certificado | 
| Fecha de revisión | 02-07-2025 por DR | 

