Vista de impresión
Fecha : 01/11/2024
Compucenter
Teléfono: 963580236
Email: info@compucenter.es
Email: info@compucenter.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
XIAOMI Redmi 14C 6,88" 128GB 6GB Sage Green
Referencia:
MZB0HWVEU
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
6941812749081
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
XIAOMI
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
En stock
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 129,17 €
Precio sin IVA: 129,17 €
156,30 € (IVA y Canon incluidos)
Marca | Xiaomi |
Modelo | MZB0HWVEU |
Procesador | - MediaTek Helio G81 - CPU: Cortex-A75+Cortex-A55 - Max CPU frequency: 2.0GHz - GPU: Mali-G52 MC2 |
Sistema operativo | - Xiaomi HyperOS * La disponibilidad de las funciones, aplicaciones y servicios de Xiaomi HyperOS puede variar según la versión del software y el modelo de teléfono. |
Memoria | - 6 GB RAM - 128 GB de almacenamiento - LPDDR4X + eMMC 5.1 *Las configuraciones disponibles pueden variar según la región. El almacenamiento y la RAM disponibles son inferiores a la memoria total debido al almacenamiento del sistema operativo y el software preinstalado en el dispositivo. |
Pantalla | - Pantalla Dot Drop 6.88" - 1640 x 720, 260 ppp - Relación de contraste: 1500:1 - Profundidad de color: 8 bits, 16,7 millones de colores - Gama de colores: 70 % NTSC - Brillo: 450 nits (típico), 600 nits HBM - Frecuencia de actualización: Hasta 120 Hz - Frecuencia de muestreo táctil: Hasta 240 Hz - Admite modo de lectura - TÜV Rheinland Low Blue Light (solución de software) - TÜV Rheinland Flicker FreeDC atenuación Relación pantalla-cuerpo: 89,7% (AA/CG) |
Cámara | Cámara trasera - Cámara principal de 50 MP Lente de 5 elementos, f/1.8 - Lente auxiliar - FilmCamera - Modo HDR - Modo nocturno - Modo retrato - Modo 50 MP - Time-lapse Cámara frontal - Cámara frontal de 13 MP f/2,0 - filmCamera - HDR mode - Soft-light ring - Portrait mode - Time-lapse - Night mode Vídeo - Grabación de vídeo de la cámara trasera 1080P 1920 x 1080 30 fps 720P 1280 x 720 30 fps - Grabación de vídeo de la cámara frontal 1080P 1920 x 1080 30 fps 720P 1280 x 720 30 fps |
Redes y conectividad | - SIM doble + microSD - Wi-Fi: 2,4 GHz | 5 GHz - Bluetooth 5.4 - Compatible con AAC/SBC/LDAC Bandas de red - Compatible con 4G/3G/2G - 2G: GSM: 2/3/5/8 - 3G: WCDMA: 1/5/8 - 4G: LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28 - 4G: LTE TDD: 38/40/41 |
Otras
características
|
- NFC *La disponibilidad y la funcionalidad pueden variar en algunos mercados. Navegación y posicionamiento - GPS - Glonass - Galileo - Beidou Sensores - Sensor de proximidad virtual - Sensor de luz ambiental - Acelerómetro - Brújula electrónica Audio - Conector para auriculares de 3,5 mm Seguridad - Sensor de huella dactilar lateral - Desbloqueo facial por IA Batería - 5160 mAh (típ.) - Admite carga rápida de 18 W - USB-C * El adaptador de corriente se vende por separado. Para disfrutar de una eficiencia de carga óptima, recomendamos utilizar adaptadores de corriente compatibles con carga PD de 18 W o adaptadores de corriente oficiales de Xiaomi de 18 W o más, si están disponibles. Dimensiones - 171,88 x 77,8 x 8,22 mm - 207 g *Datos proporcionados por laboratorios internos. Los métodos de medición del sector pueden variar y, por tanto, es posible que los resultados reales varíen. Contenido - Guía de inicio rápido - Herramienta de expulsión de SIM - Información de seguridad |
Fecha de revisión | 08-10-2024 por RTY |